Diretta Meteo Amendola, Italiagiovedì 11 dicembre ore 09:55
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 16:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dicembre 2025 09:55 | Sereno | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 08:55 | Foschia | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 07:55 | Banco di nebbia | 6 | 86 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 06:55 | Banco di nebbia | 5 | 86 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 05:55 | Foschia | 6 | 86 | 1023 | |
|
| 11 Dicembre 2025 05:24 | Nebbia | 6 | 86 | 1023 | |
|
| 11 Dicembre 2025 04:55 | Nebbia | 6 | 86 | 1023 | |
|
| 11 Dicembre 2025 03:55 | Nebbia | 4 | 93 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 02:55 | Nebbia | 6 | 86 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 01:55 | Nebbia | 6 | 93 | 1024 | |
|
| 11 Dicembre 2025 00:55 | Nebbia | 6 | 93 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 23:55 | Nebbia | 7 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 22:55 | Nebbia | 8 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 21:55 | Nebbia | 8 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 20:55 | Nebbia | 8 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 19:55 | Nebbia | 9 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 19:21 | Nebbia a tratti | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 18:55 | Nebbia | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 18:03 | Nebbia | 10 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 17:55 | Nebbia | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 16:55 | Sereno | 12 | 81 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 15:55 | Sereno | 14 | 82 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 14:55 | Sereno | 14 | 82 | 1023 | |
|
| 10 Dicembre 2025 13:55 | Sereno | 13 | 93 | 1023 | |
|
| 10 Dicembre 2025 13:05 | Foschia | 11 | 93 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 12:55 | Foschia | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 12:35 | Foschia | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 12:25 | Nebbia | 10 | 93 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 11:55 | Nebbia | 10 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 11:31 | Nebbia | 10 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 11:20 | Foschia | 10 | 87 | 1024 | |
|
| 10 Dicembre 2025 10:55 | Foschia | 10 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 10:13 | Foschia | 8 | 93 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 09:55 | Nebbia a tratti | 8 | 87 | 1025 | |
|
| 10 Dicembre 2025 09:39 | Nebbia | 7 | 87 | 1025 | |
|
