Diretta Meteo Aosta, Italiadomenica 7 giugno ore 05:20
Il sole sorge alle: 05:39
Il sole tramonta alle: 21:19
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Giugno 2026 05:20 | Sereno | 13 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Giugno 2026 21:20 | Sereno | 20 | 64 | 1019 | |
|
| 6 Giugno 2026 20:50 | Sereno | 21 | 56 | 1018 | |
|
| 6 Giugno 2026 20:20 | Sereno | 22 | 53 | 1018 | |
|
| 6 Giugno 2026 19:50 | Sereno | 22 | 53 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 19:20 | Sereno | 22 | 53 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 18:50 | Sereno | 24 | 47 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 18:20 | Sereno | 25 | 44 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 17:50 | Sereno | 25 | 41 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 17:20 | Sereno | 26 | 39 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 16:50 | Sereno | 26 | 39 | 1015 | |
|
| 6 Giugno 2026 16:20 | Sereno | 26 | 39 | 1015 | |
|
| 6 Giugno 2026 15:20 | Sereno | 26 | 39 | 1015 | |
|
| 6 Giugno 2026 14:50 | Sereno | 26 | 36 | 1015 | |
|
| 6 Giugno 2026 14:20 | Sereno | 26 | 36 | 1015 | |
|
| 6 Giugno 2026 13:50 | Sereno | 25 | 38 | 1015 | |
|
| 6 Giugno 2026 13:20 | Poco Nuvoloso | 25 | 36 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 12:50 | Poco Nuvoloso | 24 | 38 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 12:20 | Nuvoloso | 23 | 43 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | 21 | 52 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 11:20 | Nuvoloso | 20 | 52 | 1016 | |
|
| 6 Giugno 2026 10:50 | Nuvoloso | 20 | 49 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 10:20 | Nuvoloso | 19 | 52 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 09:50 | Nuvoloso | 18 | 55 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 09:20 | Nuvoloso | 17 | 59 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 07:20 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:50 | Nuvoloso | 14 | 76 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:20 | Poco Nuvoloso | 14 | 71 | 1017 | |
|
| 6 Giugno 2026 05:50 | Poco Nuvoloso | 14 | 71 | 1016 | |
|
