Diretta Meteo Dobbiaco, Italialunedì 9 febbraio ore 12:19
Il sole sorge alle: 07:22
Il sole tramonta alle: 17:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Febbraio 2026 12:19 | Sereno | 2 | 69 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 11:55 | Nuvoloso | -0 | 74 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 10:55 | Nuvoloso | -3 | 73 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:55 | Nuvoloso | -5 | 85 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:23 | Sereno | -5 | 92 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 08:55 | Nebbia | -8 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 07:55 | Nebbia | -8 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 06:55 | Sereno | -7 | 92 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 05:55 | Sereno | -7 | 92 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 04:55 | Sereno | -6 | 100 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 03:55 | Sereno | -6 | 92 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 02:55 | Sereno | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 01:55 | Sereno | -5 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 00:55 | Sereno | -4 | 100 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | -5 | 100 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 22:55 | Sereno | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 21:55 | Sereno | -4 | 100 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 20:55 | Sereno | -3 | 92 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 18:55 | Sereno | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 17:55 | Sereno | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 16:55 | Nuvoloso | 2 | 74 | 1006 | |
|
| 8 Febbraio 2026 15:55 | Nuvoloso | 3 | 69 | 1006 | |
|
| 8 Febbraio 2026 14:55 | Nuvoloso | 4 | 64 | 1006 | |
|
| 8 Febbraio 2026 13:55 | Nuvoloso | 5 | 60 | 1006 | |
|
| 8 Febbraio 2026 13:29 | Sereno | 5 | 70 | 1006 | |
|
| 8 Febbraio 2026 12:55 | Sereno | 3 | 69 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 11:57 | Sereno | 3 | 69 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 11:55 | Sereno | 3 | 69 | 1007 | |
|
