Diretta Meteo Foggia-Gino Lisa, Italialunedì 9 febbraio ore 11:50
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:25
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Febbraio 2026 11:50 | Nuvoloso | 14 | 76 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 10:50 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:50 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 08:50 | Nuvoloso | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 07:50 | Nebbia | 8 | 93 | 1005 | |
|
| 8 Febbraio 2026 22:50 | Nuvoloso | 11 | 76 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 21:50 | Nuvoloso | 10 | 81 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 20:50 | Nuvoloso | 11 | 76 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 19:50 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 18:50 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 17:50 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 16:50 | Nuvoloso | 14 | 67 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 15:50 | Nuvoloso | 15 | 67 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 14:50 | Nuvoloso | 16 | 55 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 14:03 | Nuvoloso | 17 | 55 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 13:50 | Nuvoloso | 18 | 51 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 12:50 | Nuvoloso | 16 | 58 | 1007 | |
|
| 8 Febbraio 2026 11:50 | Nuvoloso | 16 | 58 | 1007 | |
|
