logo piemontemeteo

Diretta Meteo Milano-Malpensa, Italialunedì 28 aprile ore 18:50

Mappa
Sereno 22 °C Poco Nuvoloso 24 Ore: T.min 11 T.max 23
Ponente Sud-Ovest Km/h 7.4 Punto di rugiada: 10 °C Umidità: 46% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:15 Il sole tramonta alle: 20:29
28 Aprile 2025 18:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 46 1022 vento: Nord SO 7.4
28 Aprile 2025 18:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 40 1022 vento: Nord N 3.7
28 Aprile 2025 17:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 43 1022 vento: Nord S/SO 9.3
28 Aprile 2025 17:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 46 1022 vento: Nord S/SO 7.4
28 Aprile 2025 16:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 49 1022 vento: Nord N 7.4
28 Aprile 2025 16:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 49 1023 vento: Nord S/SO 9.3
28 Aprile 2025 15:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 49 1023 vento: Nord S/SO 11.1
28 Aprile 2025 15:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 21 52 1023 vento: Nord S/SO 7.4
28 Aprile 2025 14:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 49 1023 vento: Nord O/SO 11.1
28 Aprile 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 22 53 1023 vento: Nord O/SO 9.3
28 Aprile 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 21 56 1023 vento: Nord O/SO 11.1
28 Aprile 2025 13:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 20 59 1024 vento: Nord O/SO 7.4
28 Aprile 2025 12:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 56 1024 vento: Nord N 7.4
28 Aprile 2025 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 21 56 1024 vento: Nord SO 7.4
28 Aprile 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 20 59 1024 vento: Nord N 7.4
28 Aprile 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 20 56 1024 vento: Nord S 7.4
28 Aprile 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 63 1024 vento: Nord N 7.4
28 Aprile 2025 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 19 72 1024 vento: Nord N 3.7
28 Aprile 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 72 1024 vento: Nord N 3.7
28 Aprile 2025 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 77 1024 vento: Nord N 3.7
28 Aprile 2025 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 87 1024 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 08:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 93 1024 vento: Nord N 9.3
28 Aprile 2025 07:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1024 vento: Nord N/NE 7.4
28 Aprile 2025 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 93 1024 vento: Nord N 1.8
28 Aprile 2025 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 93 1023 vento: Nord N/NE 7.4
28 Aprile 2025 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 100 1023 vento: Nord N/NE 7.4
28 Aprile 2025 05:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 100 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 05:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 04:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 100 1023 vento: Nord NE 9.3
28 Aprile 2025 04:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 100 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 03:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 11 100 1023 vento: Nord N/NE 7.4
28 Aprile 2025 03:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 12 93 1023 vento: Nord N/NE 7.4
28 Aprile 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1023 vento: Nord N 9.3
28 Aprile 2025 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 12 100 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 12 100 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1023 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1023 vento: Nord N/NE 11.1
27 Aprile 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 100 1023 vento: Nord N 14.8
27 Aprile 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1023 vento: Nord N/NE 11.1
27 Aprile 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 100 1023 vento: Nord N/NE 9.3
27 Aprile 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 93 1023 vento: Nord N 13
27 Aprile 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 93 1023 vento: Nord N 13
27 Aprile 2025 21:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 87 1023 vento: Nord N/NO 11.1
27 Aprile 2025 20:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 14 87 1022 vento: Nord N 13
27 Aprile 2025 20:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 14 93 1022 vento: Nord N 13
27 Aprile 2025 19:50 tempo osservato: Temporale Temporale 15 87 1022 vento: Nord N/NE 14.8