logo piemontemeteo

Diretta Meteo Pantelleria, Italialunedì 9 febbraio ore 12:20

Mappa
Sereno 12 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min 10 T.max 15
Ponente Ovest Km/h 33.3 Punto di rugiada: 10 °C Umidità: 87% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:05 Il sole tramonta alle: 17:47
9 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 87 1007 vento: Nord O 33.3
9 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1007 vento: Nord O 33.3
9 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 93 1007 vento: Nord O/SO 25.9
9 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 11 87 1007 vento: Nord O 29.6
9 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 87 1007 vento: Nord O/SO 29.6
9 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto 11 81 1007 vento: Nord O/SO 31.5
9 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 10 87 1007 vento: Nord O/SO 37
9 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 11 81 1007 vento: Nord O/SO 33.3
9 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 71 1007 vento: Nord O/SO 31.5
9 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 76 1007 vento: Nord O/SO 29.6
9 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 71 1006 vento: Nord O/SO 29.6
9 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 71 1006 vento: Nord O/SO 31.5
9 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 71 1006 vento: Nord O/SO 27.8
9 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 71 1006 vento: Nord O/SO 29.6
9 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 71 1006 vento: Nord O/SO 29.6
9 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 71 1006 vento: Nord O/SO 27.8
9 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 66 1006 vento: Nord O/SO 25.9
9 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 71 1006 vento: Nord O/SO 29.6
9 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 76 1007 vento: Nord O/SO 22.2
9 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 76 1007 vento: Nord O/SO 20.3
9 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 81 1007 vento: Nord O/SO 14.8
9 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 81 1007 vento: Nord O 18.5
9 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 76 1008 vento: Nord O 22.2
9 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 76 1008 vento: Nord SO 20.3
8 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1008 vento: Nord SO 18.5
8 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 76 1008 vento: Nord O 18.5
8 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 76 1008 vento: Nord O 20.3
8 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 81 1008 vento: Nord O 24
8 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 87 1008 vento: Nord O 24
8 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze 11 87 1008 vento: Nord O 20.3
8 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 14 82 1007 vento: Nord O/SO 22.2
8 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 76 1007 vento: Nord S 14.8
8 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto 14 71 1007 vento: Nord S 20.3
8 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord S 13
8 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord S 11.1
8 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1008 vento: Nord S 20.3
8 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 87 1008 vento: Nord S 16.7
8 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord S 20.3
8 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord S 22.2
8 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 82 1008 vento: Nord S 24
8 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 82 1008 vento: Nord S 25.9
8 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 82 1008 vento: Nord S 24
8 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 82 1009 vento: Nord S 31.5
8 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1009 vento: Nord S 33.3
8 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 82 1009 vento: Nord S 37
8 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 82 1010 vento: Nord S 42.6
8 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 76 1010 vento: Nord S 33.3
8 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 67 1011 vento: Nord S 37
8 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 71 1011 vento: Nord S/SO 35.2