Diretta Meteo Piacenza, Italiavenerdì 10 aprile ore 12:55
Il sole sorge alle: 06:43
Il sole tramonta alle: 20:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aprile 2026 12:55 | Poco Nuvoloso | 18 | 63 | 1014 | |
|
| 10 Aprile 2026 11:55 | Poco Nuvoloso | 16 | 72 | 1015 | |
|
| 10 Aprile 2026 10:55 | Nuvoloso | 15 | 76 | 1015 | |
|
| 10 Aprile 2026 09:55 | Sereno | 13 | 81 | 1015 | |
|
| 10 Aprile 2026 08:55 | Sereno | 10 | 100 | 1015 | |
|
| 10 Aprile 2026 07:55 | Sereno | 7 | 100 | 1014 | |
|
| 9 Aprile 2026 19:55 | Sereno | 19 | 68 | 1013 | |
|
| 9 Aprile 2026 18:55 | Sereno | 20 | 56 | 1013 | |
|
| 9 Aprile 2026 17:55 | Sereno | 21 | 49 | 1013 | |
|
| 9 Aprile 2026 16:55 | Sereno | 21 | 46 | 1014 | |
|
| 9 Aprile 2026 15:55 | Sereno | 21 | 46 | 1015 | |
|
| 9 Aprile 2026 14:55 | Sereno | 21 | 46 | 1015 | |
|
| 9 Aprile 2026 13:55 | Sereno | 20 | 49 | 1016 | |
|
