Diretta Meteo Sigonella Nas, Italialunedì 9 febbraio ore 11:46
Il sole sorge alle: 08:01
Il sole tramonta alle: 18:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Febbraio 2026 11:46 | Sereno | 16 | 58 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:46 | Sereno | 12 | 81 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 08:46 | Sereno | 11 | 81 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 07:46 | Sereno | 8 | 93 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 06:46 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 05:46 | Sereno | 7 | 93 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 03:46 | Sereno | 8 | 93 | 0 | |
|
| 9 Febbraio 2026 01:46 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 23:46 | Nuvoloso | 11 | 93 | 1008 | |
|
| 8 Febbraio 2026 22:46 | Pioggia | 12 | 87 | 0 | |
|
| 8 Febbraio 2026 19:46 | Coperto | 0 | 40 | 0 | |
|
| 8 Febbraio 2026 18:46 | Coperto | 14 | 67 | 1010 | |
|
| 8 Febbraio 2026 17:46 | Nuvoloso | 14 | 38 | 0 | |
|
| 8 Febbraio 2026 16:46 | Sereno | 16 | 55 | 1009 | |
|
| 8 Febbraio 2026 15:46 | Sereno | 17 | 31 | 0 | |
|
| 8 Febbraio 2026 14:46 | Sereno | 17 | 51 | 1010 | |
|
| 8 Febbraio 2026 13:46 | Sereno | 17 | 48 | 0 | |
|
| 8 Febbraio 2026 12:46 | Sereno | 17 | 48 | 1010 | |
|
