logo piemontemeteo

Diretta Meteo Verona-Villafranca, Italialunedì 9 febbraio ore 12:20

Mappa
Sereno 11 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min 4 T.max 11
Ponente Nord Km/h 3.7 Punto di rugiada: 6 °C Umidità: 71% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:25 Il sole tramonta alle: 17:36
9 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 71 1008 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 76 1008 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 87 1008 vento: Nord O/SO 7.4
9 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 87 1008 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 76 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 81 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 87 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 93 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 93 1007 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 100 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 100 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1006 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 100 1006 vento: Nord NO 9.3
9 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1006 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 93 1006 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 100 1006 vento: Nord N/NO 7.4
9 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1006 vento: Nord N/NO 9.3
9 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1007 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1007 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1007 vento: Nord N 1.8
9 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1007 vento: Nord N 3.7
9 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 100 1007 vento: Nord N 5.5
9 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Foschia Foschia 6 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Foschia Foschia 6 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Foschia Foschia 5 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 5 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 5 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 5 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 5 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 6 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 7 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 7 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord O 9.3
8 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 7 100 1007 vento: Nord O/SO 9.3
8 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 7 100 1007 vento: Nord O/SO 7.4
8 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 93 1007 vento: Nord O/SO 9.3
8 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 9 93 1006 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Foschia Foschia 9 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Nebbia a tratti Nebbia a tratti 9 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord N 1.8
8 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord SE 7.4
8 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 8 100 1007 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 7 100 1008 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 7 100 1008 vento: Nord N 3.7